Effective January 8, 2023
| Classification | Full Rate |
|---|
| Tank Car Unloader | $42.60 |
| Material Handler, A | $41.85 |
| Material Handler, B | $33.25 |
| Packaging Operator (Grandfathered) | $38.00 |
| Packaging Operator | $33.25 |
| Shift Relief Packaging Operator | $41.85 |
| Chemical Operator | $42.60 |
| Shift Relief Chemical Operator | $43.40 |
| Utilities Operator | $42.60 |
| Shift Relief Utilities Operator | $43.40 |
| Maintenance Mechanic/Journeyman | $42.60 |
| Laborer | $33.25 |
| Quality Control Technician | $42.60 |
| Analytical Instrumentation Technician | $42.60 |
| Research Technician | $42.60 |
| Pilot Plant Technician | $45.70 |
| Non-Traditional Technician positions | $43.40 |
Effective January 8, 2024
| Classification | Full Rate |
|---|
| Tank Car Unloader | $44.00 |
| Material Handler, A | $43.20 |
| Material Handler, B | $34.35 |
| Packaging Operator | $34.35 |
| Shift Relief Packaging Operator | $43.20 |
| Chemical Operator | $44.00 |
| Shift Relief Chemical Operator | $44.80 |
| Utilities Operator | $44.00 |
| Shift Relief Utilities Operator | $44.80 |
| Maintenance Mechanic/Journeyman | $44.00 |
| Laborer | $34.35 |
| Quality Control Technician | $44.00 |
| Analytical Instrumentation Technician | $44.00 |
| Research Technician | $44.00 |
| Pilot Plant Technician | $47.20 |
| Non-Traditional Technician positions | $44.80 |
Effective January 8, 2025
| Classification | Full Rate |
|---|
| Tank Car Unloader | $45.30 |
| Material Handler, A | $44.50 |
| Material Handler, B | $35.35 |
| Packaging Operator | $35.35 |
| Shift Relief Packaging Operator | $44.50 |
| Chemical Operator | $45.30 |
| Shift Relief Chemical Operator | $46.15 |
| Utilities Operator | $45.30 |
| Shift Relief Utilities Operator | $46.15 |
| Maintenance Mechanic/Journeyman | $45.30 |
| Laborer | $35.35 |
| Quality Control Technician | $45.30 |
| Analytical Instrumentation Technician | $45.30 |
| Research Technician | $45.30 |
| Pilot Plant Technician | $48.60 |
| Non-Traditional Technician positions | $46.15 |
Effective January 8, 2026
| Classification | Full Rate |
|---|
| Tank Car Unloader | $46.65 |
| Material Handler, A | $45.80 |
| Material Handler, B | $36.40 |
| Packaging Operator | $36.40 |
| Shift Relief Packaging Operator | $45.80 |
| Chemical Operator | $46.65 |
| Shift Relief Chemical Operator | $47.50 |
| Utilities Operator | $46.65 |
| Shift Relief Utilities Operator | $47.50 |
| Maintenance Mechanic/Journeyman | $46.65 |
| Laborer | $36.40 |
| Quality Control Technician | $46.65 |
| Analytical Instrumentation Technician | $46.65 |
| Research Technician | $46.65 |
| Pilot Plant Technician | $50.00 |
| Non-Traditional Technician positions | $47.50 |
12-hour adjusted rates
The signed CBA includes adjusted wage rates for 12-hour shift workers. Use the signed PDF as the controlling source for detailed adjusted rates and any footnotes.